0 0.482143 0.486607 0.482143 0.562500 0.562500 0.562500 0.562500 0.486607
0 0.866071 0.316964 0.866071 0.415179 0.924107 0.415179 0.924107 0.316964
1 0.482143 0.486607 0.482143 0.562500 0.562500 0.562500 0.562500 0.486607
1 0.866071 0.316964 0.866071 0.415179 0.924107 0.415179 0.924107 0.316964
3 0.482143 0.486607 0.482143 0.517857 0.491071 0.522321 0.491071 0.531250 0.482143 0.535714 0.482143 0.562500 0.562500 0.562500 0.562500 0.486607
3 0.866071 0.316964 0.866071 0.415179 0.924107 0.415179 0.910714 0.406250 0.910714 0.392857 0.924107 0.383929 0.924107 0.316964
